gültig ab September 2024
| ø tägl. Buchungszeit | Kindergartengebühr | Ermäßigt ab den 2. Kind |
|---|---|---|
| 4 - 5 Stunden | 162 € | 147 € |
| 5 - 6 Stunden | 177 € | 162 € |
| 6 - 7 Stunden | 192 € | 177 € |
| 7 - 8 Stunden | 207 € | 192 € |
| 8 - 9 Stunden | 222 € | 207 € |
Die Mindestbuchungszeit beträgt bei den Kindergartenkindern 4-5 Std. pro Tag.
| ø tägl. Buchungszeit | Krippengebühr | Ermäßigt ab den 2. Kind |
|---|---|---|
| 4 - 5 Stunden | 282 € | 257 € |
| 5 - 6 Stunden | 307 € | 282 € |
| 6 - 7 Stunden | 332 € | 307 € |
| 7 - 8 Stunden | 357 € | 332 € |
| 8 - 9 Stunden | 382 € | 357 € |
Die Mindestbuchungszeit beträgt in der Krippe 20 Std. bei mindestens 4 Tagen in der Woche.
Der Freistaat Bayern entlastet Familien mit einem Beitragszuschuss von 100,- € pro Monat ab dem 01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird.
| Spielgeld | 8,00 € / mtl. |
|---|---|
| Sonderkosten Kindergarten | 6,50 € / mtl. |
| Sonderkosten Krippe | 5,25 € / mtl |
Mittagessen vom Kochhaus Oskar optional für
- Kindergarten: 4,60 € pro Essen.
- Krippe: 4,10 € pro Essen.
Das Mittagessen wird von den Eltern über die kitafino-App bestellt und bezahlt.